Celkové příjmy ZKSST na rok 2029 se stanoví částkou 1 108 600 Kč. Celkové výdaje ZKSST na rok 2029 se stanoví částkou 1 112 667 Kč. Schodek rozpočtu ZKSST bude ve výši 4 067 Kč. Tento rozpočet schválí konference ZKSST na jednání v roce 2029.
Celý rozpočet podle kapitol je popsán v příloze č.17.[1]
Další rozpočty
Příloha č. 17 – Návrh rozpočtu na rok 2029
Rozpočet 1/2029 – 12/2029 | |||
Stav účtu k 1.1.2029 | 1 051 125,00 Kč | ||
Kapitola | Příjmy | 1 104 100,00 Kč | |
01 | Evidenční poplatky – dospělí | 285 000,00 Kč | |
02 | Evidenční poplatky – mládež | 76 000,00 Kč | |
03 | Evidenční poplatky – ostatní | 3 300,00 Kč | |
04 | Přestupy, střídavý start, hostování | 7 000,00 Kč | |
05 | Vklady do soutěží | 118 800,00 Kč | |
06 | Převody soutěží | 4 000,00 Kč | |
07 | Pokuty | 80 000,00 Kč | |
08 | ČAST spolufinancování 2029 | 230 000,00 Kč | |
09 | Dotace Zlínský kraj | 300 000,00 Kč | |
Výdaje | 1 112 667,00 Kč | ||
100 | Výdaje VV | 156 625,00 Kč | |
101 | Výplaty DPP | 72 000,00 Kč | |
102 | daně FÚ | 15 625,00 Kč | |
103 | cestovné VV | 10 000,00 Kč | |
104 | Vedení účetnictví a ČUS | 20 000,00 Kč | |
105 | Webové stránky, IT | 6 000,00 Kč | |
106 | Kancelářské potřeby | 8 000,00 Kč | |
107 | Konference 2029, cestovné, občerstvení | 25 000,00 Kč | |
108 | Vratky RSST za ev. Poplatky | – Kč | |
200 | Výdaje STK | 156 531,00 Kč | |
201 | Výplaty DPP | 90 000,00 Kč | |
202 | daně FÚ | 19 531,00 Kč | |
203 | Organizace, nájem KP | 15 000,00 Kč | |
204 | Finanční odměny KP | 12 000,00 Kč | |
205 | Věcné odměny, medaile, poháry | 20 000,00 Kč | |
300 | Výdaje KM | 549 622,00 Kč | |
310 | Výplaty DPP | 16 000,00 Kč | |
311 | daně FÚ | 3 472,00 Kč | |
320 | Soustředění mládeže | 83 200,00 Kč | |
321 | organizace | 4 000,00 Kč | |
322 | nájmy | 30 000,00 Kč | |
323 | pomocní trenéři DPP | 20 000,00 Kč | |
324 | trenéři DPP/faktura (lic B a výše) | 12 000,00 Kč | |
325 | cestovné trenéři | 1 200,00 Kč | |
326 | cestovné účastníci | 16 000,00 Kč | |
330 | Krajská akademie stolního tenisu | 195 000,00 Kč | |
331 | trenéři dlouhodobí DPP nebo faktura | 195 000,00 Kč | |
340 | Turnaje | 63 000,00 Kč | |
341 | KrBTM – organizace, nájem | 30 000,00 Kč | |
342 | KP družstev – organizace, nájem | 7 000,00 Kč | |
343 | KP mládeže – 2 turnaje | 26 000,00 Kč | |
350 | Spotřební materiál | 49 950,00 Kč | |
351 | Míčky pro oddíly, soustředění | 19 950,00 Kč | |
352 | Věcné odměny, medaile, poháry | 30 000,00 Kč | |
360 | Účast hráčů na mimokrajských akcích | 79 000,00 Kč | |
361 | BTM – startovné | 54 000,00 Kč | |
362 | MČR – příspěvek na ubytování, cestovné | 25 000,00 Kč | |
370 | Dotace oddílům za mládež | 60 000,00 Kč | |
371 | Za umístění v dlouhodobých soutěží mládeže | 25 000,00 Kč | |
372 | Za umístění na KrBTM a KP | 35 000,00 Kč | |
400 | Výdaje KR | 56 453,00 Kč | |
410 | Výplaty DPP | 9 000,00 Kč | |
411 | daně FÚ | 1 953,00 Kč | |
420 | Turnaje | 41 500,00 Kč | |
421 | KrBTM – 6 turnajů | 24 000,00 Kč | |
422 | KP dospělých + 2x mládeže | 12 000,00 Kč | |
423 | KP družstev mládeže | 1 500,00 Kč | |
430 | školení rozhodčích – licence K | 4 000,00 Kč | |
500 | Výdaje TMK | 20 953,00 Kč | |
501 | Výplaty DPP | 9 000,00 Kč | |
502 | daně FÚ | 1 953,00 Kč | |
503 | školení a doškolení trenérů | 10 000,00 Kč | |
600 | Výdaje MedK | 37 859,00 Kč | |
601 | Výplaty DPP | 9 000,00 Kč | |
602 | Fotografování – DPP | 18 000,00 Kč | |
603 | Daně FÚ | 5 859,00 Kč | |
604 | Reklama na sociálních sítích | 5 000,00 Kč | |
700 | Výdaje RKV | 24 604,00 Kč | |
701 | Výplaty DPP | 12 000,00 Kč | |
702 | daně FÚ | 2 604,00 Kč | |
703 | Organizace RP | 5 000,00 Kč | |
704 | Věcné odměny, medaile, poháry | 5 000,00 Kč | |
710 | Výdaje RKK | 24 604,00 Kč | |
711 | Výplaty DPP | 12 000,00 Kč | |
712 | daně FÚ | 2 604,00 Kč | |
713 | Organizace RP | 5 000,00 Kč | |
714 | Věcné odměny, medaile, poháry | 5 000,00 Kč | |
720 | Výdaje RKUH | 42 208,00 Kč | |
721 | Výplaty DPP | 24 000,00 Kč | |
722 | daně FÚ | 5 208,00 Kč | |
723 | Organizace RP | 8 000,00 Kč | |
724 | Věcné odměny, medaile, poháry | 5 000,00 Kč | |
730 | Výdaje RKZ | 43 208,00 Kč | |
731 | Výplaty DPP | 24 000,00 Kč | |
732 | daně FÚ | 5 208,00 Kč | |
733 | Organizace RP | 9 000,00 Kč | |
734 | Věcné odměny, medaile, poháry | 5 000,00 Kč | |
Schodek | – 8 567,00 Kč | ||
Stav účtu k 31.12.2029 | 1 048 947,00 Kč |
[1] Příloha č. 17 – Návrh rozpočtu na rok 2029